对阵:那不勒斯 / 都灵
这张近期完场比分表收录足球和篮球刚结束的比赛,赛事覆盖西甲、英超、意甲、德甲、欧冠联赛阶段和NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 — 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 桑德兰 — 切尔西 | 1 : 0 |
| 2026-11-08 | 意甲 | 那不勒斯 — 拉齐奥 | 1 : 1 |
| 2026-11-08 | 德甲 | 科隆 — 勒沃库森 | 1 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 — 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 — 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 — 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
赛程核对于 2026-11-13 · 日期为赛事当地比赛日
对阵:那不勒斯 / 都灵
对阵:马赛 / 勒芒
对阵:赫塔费 / 马德里竞技
对阵:巴黎圣日耳曼 / 罗马
对阵:费城76人 / 迈阿密热火
对阵:纽约尼克斯 / 迈阿密热火